Deutsches Kaiserreich
Alle Münzen des Deutschen Kaiserreichs übersichtlich nach den 25 Bundesstaaten aufgelistet. Diese prägten eigene Münzen in Gold und Silber mit den Nominalwerten von 2, 3, 5 Mark in Silber und 5, 10 und 20 Mark in Gold, wobei diese nicht von allen Staaten in allen Variationen herausgebracht wurden. Die Kleinmünzen von 1 Pfennig bis zu 1 Mark wurden landesweit einheitlich in Bronze, Nickel, Kupfer-Nickel, Aluminium, Eisen verzinkt, Zink und Silber herausgegeben.
Münzstätten | ||
---|---|---|
A Berlin | D München | G Karlsruhe |
B Hannover (bis 1878) | E Dresden (bis 1887) Muldenhütten bei Freiberg / Sachsen (bis 1887-1953) |
H Darmstadt (bis 1882) |
C Frankfurt am Main (bis 1879) | F Stuttgart | J Hamburg |
T Tabora (Deutsch-Ostafrika 1916) |
Wert | Prägejahre | Material | Gewicht | Durchmesser |
---|---|---|---|---|
1 Pfennig | 1873 - 1940 | Kupfer 95 / Zinn 4 / Zink 1 | 2,000 g | 18,50 mm |
2 Pfennig | 1873 - 1940 | Kupfer 95 / Zinn 4 / Zink 1 | 3,333 g | 20,00 mm |
5 Pfennig | 1874 - 1915 | Kupfer 75 / Nickel 25 | 2,500 g | 18,00 mm |
10 Pfennig | 1873 - 1915 | Kupfer 75 / Nickel 25 | 4,000 g | 11,00 mm |
20 Pfennig | 1873 - 1877 | Silber 900 / Kupfer 100 | 1,111 g | 16,00 mm |
20 Pfennig | 1887 - 1892 | Kupfer 75 / Nickel 25 | 6,250 g | 23,00 mm |
25 Pfennig | 1909 - 1912 | Nickel | 4,000 g | 23,00 mm |
50 Pfennig | 1875 - 1903 | Silber 900 / Kupfer 100 | 2,778 g | 20,00 mm |
½ Mark | 1905 - 1919 | Silber 900 / Kupfer 100 | 2,778 g | 20,00 mm |
1 Mark | 1873 - 1916 | Silber 900 / Kupfer 100 | 5,556 g | 24,00 mm |
2 Mark | 1876 - 1915 | Silber 900 / Kupfer 100 | 11,111 g | 28,00 mm |
3 Mark | 1908 - 1918 | Silber 900 / Kupfer 100 | 16,667 g | 33,00 mm |
5 Mark | 1874 - 1915 | Silber 900 / Kupfer 100 | 27,778 g | 38,00 mm |
5 Mark | 1877 - 1878 | Gold 900 / Kupfer 100 | 1,991 g | 17,00 mm |
10 Mark | 1872 - 1914 | Gold 900 / Kupfer 100 | 3,982 g | 19,50 mm |
20 Mark | 1871 - 1915 | Gold 900 / Kupfer 100 | 7,965 g | 22,50 mm |
1 Pfennig | 1916 - 1918 | Aluminium 99 / Kupfer 1 | 0,775 g | 16,00 mm |
5 Pfennig | 1915 - 1922 | Eisen verzinkt | 2,500 g | 17,50 mm |
10 Pfennig | 1916 - 1922 | Eisen verzinkt | 3,600 g | 21,00 mm |
10 Pfennig | 1917 - 1922 | Zink | 3,266 g | 21,00 mm |
Hervorgehobene Angebote von Deutsches Kaiserreich
5 Mark 1909 E Universität Leipzig
Friedrich August III. 1904 - 1918 500 Jahre Universität Leipzig Gewicht Soll 27,78 g | Gewicht Ist 27,82 g feine Kratzer, winzige Randfehler
Protecting_GmbH (0)
5 Mark 1906 J
Gewicht Soll 27,78 g | Gewicht Ist 27,68 g winzige Kratzer und Randfehler
Protecting_GmbH (0)