Königreich Sachsen
Münzstätte: bis 1887 E = Dresden, ab 1887 Muldenhütten
Johann, 1854 - 1873
Wert | Jaeger-Nr. | Jahr | Exemplare |
---|---|---|---|
10 Mark | 257 | 1872 E | 339.405 |
1873 E | 821.754 | ||
20 Mark | 258 | 1872 E | 889.932 |
20 Mark | 259 | 1873 E | 1.203.304 |
Albert, 1873 - 1902
Wert | Jaeger-Nr. | Jahr | Exemplare |
---|---|---|---|
2 Mark | 121 | 1876 E | 1.613.185 |
1877 E | 796.246 | ||
1879 E | 36.110 | ||
1880 E | 57.509 | ||
1883 E | 55.700 | ||
1888 E | 90.995 | ||
5 Mark | 122 | 1875 E | 493.869 |
1876 E | 635.240 | ||
1889 E | 36.397 | ||
5 Mark | 260 | 1877 E | 401.768 |
10 Mark | 261 | 1874 E | 47.567 |
1875 E | 527.922 | ||
1877 E | 201.324 | ||
1878 E | 225.184 | ||
1879 E | 181.981 | ||
1881 E | 240.426 | ||
1888 E | 149.001 | ||
20 Mark | 262 | 1874 E | 152.522 |
1876 E | 481.989 | ||
1877 E | 1.181 | ||
1878 E | 1.564 | ||
2 Mark | 124 | 1891 E | 130.375 |
1893 E | 130.375 | ||
1895 E | 116.622 | ||
1896 E | 144.180 | ||
1898 E | 106.669 | ||
1899 E | 401.330 | ||
1900 E | 383.564 | ||
1901 E | 439.724 | ||
1902 E | 542.762 | ||
5 Mark | 125 | 1891 E | 52.150 |
1893 E | 52.150 | ||
1894 E | 74.616 | ||
1895 E | 89.483 | ||
1898 E | 160.348 | ||
1899 E | 74.260 | ||
1900 E | 156.706 | ||
1901 E | 156.450 | ||
1902 E | 168.200 | ||
10 Mark | 263 | 1891 E | 223.534 |
1893 E | 223.585 | ||
1896 E | 149.558 | ||
1898 E | 312.508 | ||
1900 E | 74.226 | ||
1901 E | 74.767 | ||
1902 E | 37.413 | ||
20 Mark | 264 | 1894 E | 638.833 |
1895 E | 113.150 | ||
Auf seinen Tod¹ | |||
2 Mark¹ | 127 | 1902 E | 167.625 |
5 Mark¹ | 128 | 1902 E | 100.000 |
Georg, 1902 - 1904
Wert | Jaeger-Nr. | Jahr | Exemplare |
---|---|---|---|
2 Mark | 129 | 1903 E | 745.551 |
1904 E | 1.265.533 | ||
5 Mark | 130 | 1902 E | 3 |
1903 E | 536.298 | ||
1904 E | 290.643 | ||
10 Mark | 265 | 1903 E | 283.822 |
1904 E | 149.260 | ||
20 Mark | 266 | 1903 E | 250.000 |
1904 E | 290.643 | ||
Auf seinen Tod² | |||
2 Mark² | 132 | 1904 E | 150.000 |
5 Mark² | 133 | 1904 E | 37.200 |
Friedrich August III., 1904 - 1918
Wert | Jaeger-Nr. | Jahr | Exemplare |
---|---|---|---|
2 Mark | 134 | 1905 E | 558.951 |
1906 E | 558.750 | ||
1907 E | 1.117.519 | ||
1908 E | 335.689 | ||
1911 E | 186.250 | ||
1912 E | 167.625 | ||
1914 E | 298.000 | ||
3 Mark | 135 | 1908 E | 276.073 |
1909 E | 1.196.715 | ||
1910 E | 745.000 | ||
1911 E | 581.250 | ||
1912 E | 378.750 | ||
1913 E | 306.500 | ||
5 Mark | 136 | 1907 E | 398.043 |
1908 E | 317.301 | ||
1914 E | 298.000 | ||
10 Mark | 267 | 1905 E | 111.994 |
1906 E | 75.093 | ||
1907 E | 111.878 | ||
1909 E | 112.070 | ||
1910 E | 75.185 | ||
1911 E | 37.622 | ||
1912 E | 75.252 | ||
20 Mark | 268 | 1905 E | 500.173 |
1913 E | 121.002 | ||
1914 E | 325.246 | ||
500. Jahre Universität Leipzig³ | |||
2 Mark³ | 138 | 1909 E | 125.000 |
5 Mark³ | 139 | 1909 E | 50.000 |
100. Jahrestag der Schlacht bei Leipzig⁴ | |||
3 Mark⁴ | 140 | 1913 E | 999.999 |
400. Jahrestag der Reformation⁵ | |||
3 Mark⁵ | 141 | 1917 E | 100 |