Königreich Bayern
Münzstätte: D = München
Ludwig II., 1864 - 1886
Wert | Jaeger-Nr. | Jahr | Exemplare |
---|---|---|---|
10 Mark | 193 | 1872 D | 625.708 |
1873 D | 1.198.125 | ||
20 Mark | 194 | 1872 D | 1.555.832 |
1873 D | 2.770.067 | ||
2 Mark | 41 | 1876 D | 5.370.139 |
1877 D | 1.511.500 | ||
1880 D | 168.974 | ||
1883 D | 104.217 | ||
5 Mark | 42 | 1874 D | 84.960 |
1875 D | 656.751 | ||
1876 D | 1.129.555 | ||
5 Mark | 195 | 1877 D | 635.020 |
1878 D | 127.853 | ||
10 Mark | 196 | 1874 D | 406.610 |
1875 D | 815.858 | ||
1876 D | 684.451 | ||
1877 D | 282.900 | ||
1878 D | 637.876 | ||
1879 D | 223.606 | ||
1880 D | 299.200 | ||
1881 D | 156.693 | ||
20 Mark | 197 | 1874 D | 615.335 |
1875 D | } 453.335 | ||
1876 D | |||
1878 D | 50.490 |
Otto, 1886 - 1913
Wert | Jaeger-Nr. | Jahr | Exemplare |
---|---|---|---|
2 Mark | 43 | 1888 D | 172.368 |
5 Mark | 44 | 1888 D | 68.947 |
10 Mark | 198 | 1888 D | 281.259 |
2 Mark | 45 | 1891 D | 246.050 |
1893 D | 246.050 | ||
1896 D | 492.131 | ||
1898 D | 201.476 | ||
1899 D | 753.396 | ||
1900 D | 722.482 | ||
1901 D | 809.064 | ||
1902 D | 1.320.781 | ||
1903 D | 1.406.067 | ||
1904 D | 2.320.238 | ||
1905 D | 1.406.100 | ||
1906 D | 1.054.500 | ||
1907 D | 2.106.712 | ||
1908 D | 632.700 | ||
1912 D | 213.652 | ||
1913 D | 97.698 | ||
3 Mark | 47 | 1908 D | 680.529 |
1909 D | 1.827.460 | ||
1910 D | 1.496.091 | ||
1911 D | 843.437 | ||
1912 D | 1.013.650 | ||
1913 D | 731.275 | ||
5 Mark | 46 | 1891 D | 98.420 |
1893 D | 98.420 | ||
1894 D | 140.562 | ||
1895 D | 140.639 | ||
1896 D | 28.120 | ||
1898 D | 303.040 | ||
1899 D | 140.640 | ||
1900 D | 295.245 | ||
1901 D | 275.371 | ||
1902 D | 486.049 | ||
1903 D | 1.012.097 | ||
1904 D | 548.340 | ||
1906 D | 70.249 | ||
1907 D | 752.658 | ||
1908 D | 536.579 | ||
1913 D | 420.000 | ||
10 Mark | 199 | 1890 D | 419.965 |
1893 D | 421.912 | ||
1896 D | 281.476 | ||
1898 D | 588.724 | ||
1900 D | zus.¹ 140.798 | ||
20 Mark | 200 | 1895 D | 501.095 |
1900 D | 501.217 | ||
1905 D | 500.365 | ||
1913 D | 310.778 | ||
10 Mark | 201 | 1900 D | zus.¹ 140.798 |
1901 D | 140.639 | ||
1902 D | 68.308 | ||
1903 D | 534.426 | ||
1904 D | 210.912 | ||
1905 D | 281.231 | ||
1906 D | 140.512 | ||
1907 D | (211.211 | ||
1909 D | 208.970 | ||
1910 D | 140.755 | ||
1911 D | 71.616 | ||
1912 D | 140.874 | ||
Zum 90. Geburtstag von Prinzregent Luitpold² | |||
2 Mark² | 48 | 1911 D | 640.000 |
3 Mark² | 49 | 1911 D | 639.721 |
5 Mark² | 50 | 1911 D | 160.000 |
Ludwig III., 1903 - 1918
Wert | Jaeger-Nr. | Jahr | Exemplare |
---|---|---|---|
2 Mark | 51 | 1914 D | 573.533 |
3 Mark | 52 | 1914 D | 717.460 |
5 Mark | 53 | 1914 D | 142.400 |
20 Mark | 202 | 1914 D | 532.851 |
Zur Goldenen Hochzeit³ | |||
3 Mark³ | 54 | 1918 D | 100 |