Großherzogtum Baden
Münzstätte: G = Karlsruhe
Friedrich I., 1852 - 1907
Wert | Jaeger-Nr. | Jahr | Exemplare |
---|---|---|---|
10 Mark | 183 | 1872 G | 273.367 |
1873 G | 466.464 | ||
20 Mark | 184 | 1872 G | 397.988 |
1873 G | 517.177 | ||
2 Mark | 26 | 1876 G | 1.739.038 |
1877 G | 763.927 | ||
1880 G | 74 000 | ||
1883 G | 45.493 | ||
1888 G | 75.279 | ||
5 Mark | 27 | 1874 G | wenige Exemplare |
1875 G | 314.186 | ||
1876 G | 472.806 | ||
1888 G | 30.111 | ||
5 Mark | 185 | 1977 G | 345.089 |
10 Mark | 186 | 1875 G | 338.679 |
1876 G | 1.395.760 | ||
1877 G | 159.333 | ||
1878 G | 235.799 | ||
1879 G | 98,000 | ||
1880 G | 1.169 | ||
1881 G | 195.851 | ||
1888 G | 122.036 | ||
20 Mark | 187 | 1874 G | 154.903 |
2 Mark | 28 | 1892 G | 106.750 |
1894 G | 106.750 | ||
1896 G | 213.520 | ||
1898 G | 87.442 | ||
1899 G | 327.061 | ||
1900 G | 222.219 | ||
1901 G | 451.322 | ||
1902 G | 5.368 | ||
5 Mark | 29 | 1891 G | 42.700 |
1893 G | 42.700 | ||
1894 G | 60.915 | ||
1895 G | 73.418 | ||
1898 G | 131.341 | ||
1899 G | 61.073 | ||
1900 G | 128.352 | ||
1901 G | 128.131 | ||
1902 G | 42.708 | ||
10 Mark | 188 | 1890 G | 73.000 |
1891 G | 110.003 | ||
1893 G | 183.157 | ||
1896 G | 51.720 | ||
1897 G | 69.904 | ||
1898 G | 256.063 | ||
1900 G | 30.598 | ||
1901 G | 91.248 | ||
20 Mark | 189 | 1894 G | 400.000 |
1895 G | 101.058 | ||
Zum 50. Jahrestag seines Regierungsantritts¹ | |||
2 Mark¹ | 30 | 1902 G | 375.018 |
5 Mark¹ | 31 | 1902 G | 50.024 |
2 Mark | 32 | 1902 G | 198.250 |
1903 G | 493.989 | ||
1904 G | 1.121.754 | ||
1905 G | 609.835 | ||
1906 G | 107.549 | ||
1907 G | 913.024 | ||
5 Mark | 33 | 1902 G | 128.100 |
1903 G | 439.105 | ||
1904 G | 237.914 | ||
1907 G | 243.821 | ||
10 Mark | 190 | 1902 G | 30.409 |
1903 G | 109.450 | ||
1904 G | 149.240 | ||
1905 G | 95.932 | ||
1906 G | 120.902 | ||
1907 G | 121.902 | ||
Zur Goldenen Hochzeit² | |||
2 Mark² | 34 | 1906 G | 350.000 |
5 Mark² | 35 | 1906 G | 60.000 |
Auf seinen Tod³ | |||
2 Mark³ | 36 | 1907 G | 350.002 |
5 Mark³ | 37 | 1907 G | 60.000 |
Friedrich II., 1907 - 1918
Wert | Jaeger-Nr. | Jahr | Exemplare |
---|---|---|---|
2 Mark | 38 | 1911 G | 77.000 |
1913 G | 289.690 | ||
3 Mark | 39 | 1908 G | 304.927 |
1909 G | 760.716 | ||
1910 G | 674.649 | ||
1911 G | 382.039 | ||
1912 G | 866.911 | ||
1914 G | 412.804 | ||
1915 G | 62.205 | ||
5 Mark | 40 | 1909 G | 281.568 |
1913 G | 244.000 | ||
10 Mark | 191 | 1909 G | 86.000 |
1910 G | 60.649 | ||
1911 G | 29.488 | ||
1912 G | 25.975 | ||
1913 G | 41.567 | ||
20 Mark | 192 | 1911 G | 190.836 |
1912 G | 311.063 | ||
1913 G | 85.374 | ||
1914 G | 280.520 |